Classement équipe de Red Star
National
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Star | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 55 | 34 | |
2 | Martigues | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 44 | 29 | |
3 | Niort | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 42 | |
4 | Dijon | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 50 | 41 | |
5 | Le Mans | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 49 | 44 | |
6 | Nancy | 50 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 46 | |
7 | Rouen | 49 | 34 | 15 | 9 | 10 | 41 | 37 | |
8 | Sochaux | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 51 | 44 | |
9 | Versailles | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 41 | 33 | |
10 | Orléans | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 37 | |
11 | Nîmes | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 43 | |
12 | Châteauroux | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 41 | 44 | |
13 | Villefranche | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 43 | |
14 | Chasselay MDA | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 47 | |
15 | Avranches | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 37 | 59 | |
16 | Marignane Gignac CB | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 50 | |
17 | Épinal | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 39 | 51 | |
18 | Cholet | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 34 | 55 |
Ligue 2
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guingamp | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2 | Paris | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
3 | Lorient | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Metz | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
5 | Pau | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
6 | Clermont | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Bastia | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Amiens SC | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Martigues | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Annecy | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
11 | Ajaccio | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Grenoble Foot 38 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
13 | Red Star | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Laval | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
15 | Dunkerque | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
16 | Rodez | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
17 | Caen | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Troyes | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |