Tableau du classement
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 30 | 58 | 28 | 20 | 4 | 6 | |
2 | ![]() | 61 | 30 | 19 | 7 | 50 | 31 | 4 | |
3 | ![]() | 60 | 17 | 55 | 25 | 30 | 9 | 4 | |
4 | ![]() | 51 | 16 | 3 | 11 | 30 | 44 | 38 | |
5 | ![]() | 48 | 48 | 38 | 12 | 30 | 3 | 15 | |
6 | ![]() | 44 | 39 | 30 | 8 | 12 | 10 | 35 | |
7 | ![]() | 43 | 7 | 10 | 37 | 29 | 29 | 12 | |
8 | ![]() | 41 | 9 | 32 | 28 | 29 | 14 | 6 | |
9 | ![]() | 40 | 36 | 7 | 12 | 11 | 36 | 30 | |
10 | ![]() | 38 | 14 | 27 | 30 | 11 | 5 | 36 | |
11 | ![]() | 38 | 30 | 33 | 44 | 9 | 11 | 10 | |
12 | ![]() | 37 | 11 | 15 | 44 | 30 | 31 | 4 | |
13 | ![]() | 36 | 50 | 9 | 12 | 30 | 9 | 47 | |
14 | ![]() | 35 | 10 | 15 | 31 | 31 | 30 | 5 | |
15 | ![]() | 34 | 14 | 46 | 9 | 30 | 32 | 7 | |
16 | ![]() | 28 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 30 | |
17 | ![]() | 28 | 23 | 4 | 18 | 30 | 48 | 8 | |
18 | ![]() | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 29 | 48 |
© 2025 - Mon Match - 20 Avenue du Neuhof, 67100 Strasbourg - contact@mon-match.com - Contact