Tableau du classement
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 45 | 36 | 5 | 27 | 13 | 9 | |
2 | ![]() | 46 | 56 | 7 | 29 | 27 | 13 | 7 | |
3 | ![]() | 44 | 12 | 41 | 27 | 47 | 8 | 7 | |
4 | ![]() | 42 | 9 | 39 | 12 | 6 | 27 | 43 | |
5 | ![]() | 40 | 42 | 9 | 34 | 27 | 7 | 11 | |
6 | ![]() | 39 | 10 | 42 | 8 | 38 | 27 | 9 | |
7 | ![]() | 39 | 10 | 6 | 36 | 37 | 11 | 27 | |
8 | ![]() | 37 | 27 | 7 | 37 | 10 | 10 | 43 | |
9 | ![]() | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 43 | 37 | |
10 | ![]() | 28 | 7 | 44 | 7 | 27 | 27 | 13 | |
11 | ![]() | 26 | 11 | 27 | 38 | 5 | 11 | 27 | |
12 | ![]() | 20 | 17 | 27 | 56 | 27 | 5 | 5 |
© 2025 - Mon Match - 20 Avenue du Neuhof, 67100 Strasbourg - contact@mon-match.com - Contact