Tableau du classement
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Hilal | 28 | 8 | 10 | 27 | 1 | 0 | 9 | |
2 | Al Ittihad | 27 | 10 | 8 | 24 | 9 | 1 | 0 | |
3 | Al Nassr | 22 | 4 | 21 | 8 | 10 | 0 | 6 | |
4 | Al Shabab | 21 | 7 | 10 | 14 | 6 | 0 | 3 | |
5 | Al Quadisiya | 19 | 13 | 6 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
6 | Al Khaleej | 16 | 5 | 10 | 12 | 12 | 1 | 4 | |
7 | Al Taawoun | 15 | 9 | 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | |
8 | Al Ahli | 14 | 4 | 4 | 10 | 9 | 14 | 2 | |
9 | Al Riyadh | 14 | 4 | 10 | 4 | 15 | 13 | 2 | |
10 | Damac | 11 | 3 | 16 | 18 | 10 | 2 | 5 | |
11 | Al Raed | 11 | 15 | 13 | 3 | 5 | 2 | 10 | |
12 | Al Ettifaq | 11 | 15 | 10 | 3 | 2 | 9 | 5 | |
13 | Al Orubah | 10 | 9 | 21 | 10 | 1 | 6 | 3 | |
14 | Al Akhdoud | 8 | 2 | 6 | 2 | 11 | 14 | 10 | |
15 | Al Kholood | 7 | 1 | 4 | 19 | 12 | 5 | 10 | |
16 | Al Feiha | 7 | 5 | 4 | 7 | 10 | 19 | 1 | |
17 | Al-Wehda | 6 | 14 | 27 | 10 | 6 | 3 | 1 | |
18 | Al Fateh | 5 | 10 | 7 | 8 | 18 | 1 | 2 |
© 2024 - Mon Match - 20 Avenue du Neuhof, 67100 Strasbourg - contact@mon-match.com - Contact