Tableau du classement
Group A
Group B
Group C
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
2 | Danemark | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
3 | Slovénie | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Serbie | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Group D
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autriche | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
2 | France | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Pays-Bas | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
4 | Pologne | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 |
Group E
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roumanie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Belgique | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Slovaquie | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Ukraine | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Group F
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
2 | Turquie | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
3 | Géorgie | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
4 | République tchèque | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |