Tableau du classement
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSB Berkane | 23 | 1 | 10 | 7 | 12 | 4 | 2 | |
2 | Maghreb Fès | 18 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 10 | |
3 | FAR Rabat | 16 | 14 | 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | |
4 | Hassania Agadir | 16 | 5 | 4 | 1 | 8 | 10 | 11 | |
5 | CR Khemis Zemamra | 16 | 13 | 4 | 11 | 10 | 5 | 1 | |
6 | Wydad Casablanca | 15 | 11 | 3 | 4 | 10 | 3 | 13 | |
7 | UTS Rabat | 14 | 9 | 3 | 5 | 2 | 12 | 10 | |
8 | Ittihad Tanger | 14 | 2 | 5 | 12 | 10 | 10 | 3 | |
9 | Difaâ El Jadida | 14 | 4 | 11 | 4 | 14 | 10 | 2 | |
10 | Riadi Salmi | 13 | 8 | 7 | 3 | 3 | 10 | 4 | |
11 | Raja Casablanca | 13 | 8 | 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | |
12 | CODM Meknès | 13 | 3 | 9 | 4 | 11 | 10 | 3 | |
13 | FUS Rabat | 12 | 3 | 12 | 9 | 10 | 3 | 4 | |
14 | Olympic Safi | 11 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | 16 | |
15 | Moghreb Tétouan | 7 | 6 | 1 | 5 | 9 | 10 | 4 | |
16 | Chabab Mohammédia | 1 | 9 | 10 | 4 | 26 | 0 | 1 |
© 2024 - Mon Match - 20 Avenue du Neuhof, 67100 Strasbourg - contact@mon-match.com - Contact