Classement équipe de TSG Hoffenheim
Europa League
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 12 | 2 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
2 | Ajax | 10 | 3 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Galatasaray | 10 | 1 | 0 | 12 | 3 | 4 | 8 | |
4 | Eintracht Frankfurt | 10 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
5 | Anderlecht | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
6 | Athletic Club | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
7 | Tottenham Hotspur | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 4 | |
8 | FCSB | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 5 | |
9 | Olympique Lyonnais | 7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | |
10 | Rangers | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
11 | Olympiakos Piraeus | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
12 | Bodø / Glimt | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | |
13 | Midtjylland | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
14 | Ferencváros | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | |
15 | Manchester United | 6 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | |
16 | Viktoria Plzeň | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | |
17 | AZ | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
18 | Beşiktaş | 6 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | |
19 | TSG Hoffenheim | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
20 | Roma | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
21 | Fenerbahçe | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | |
22 | Porto | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
23 | Slavia Praha | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
24 | Elfsborg | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | |
25 | Real Sociedad | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
26 | Sporting Braga | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
27 | FC Twente | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | |
28 | Malmö FF | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
29 | Qarabağ | 3 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | |
30 | Union Saint-Gilloise | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
31 | Nice | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
32 | Rīgas FS | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | |
33 | PAOK | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | |
34 | Ludogorets | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
35 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | |
36 | Dynamo Kyiv | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 26 | 0 | 2 | 33 | 7 | 8 | 10 | |
2 | RB Leipzig | 21 | 1 | 5 | 6 | 15 | 10 | 3 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 20 | 16 | 6 | 2 | 2 | 10 | 26 | |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 5 | 1 | 21 | 16 | 10 | 4 | |
5 | SC Freiburg | 17 | 11 | 5 | 13 | 3 | 10 | 2 | |
6 | FC Union Berlin | 16 | 4 | 9 | 8 | 10 | 4 | 2 | |
7 | Borussia Dortmund | 16 | 4 | 18 | 18 | 1 | 5 | 10 | |
8 | Werder Bremen | 15 | 21 | 3 | 10 | 4 | 17 | 3 | |
9 | Borussia Mönchengladbach | 14 | 4 | 14 | 4 | 15 | 2 | 10 | |
10 | FSV Mainz 05 | 13 | 10 | 15 | 4 | 14 | 3 | 3 | |
11 | VfB Stuttgart | 13 | 19 | 3 | 3 | 4 | 10 | 19 | |
12 | VfL (F)olfsburg | 12 | 18 | 3 | 4 | 19 | 3 | 10 | |
13 | FC Augsburg | 12 | 20 | 3 | 13 | 3 | 10 | 4 | |
14 | Heidenheim | 10 | 10 | 15 | 13 | 3 | 1 | 6 | |
15 | TSG Hoffenheim | 9 | 13 | 3 | 5 | 10 | 19 | 2 | |
16 | St. Pauli | 8 | 12 | 10 | 6 | 2 | 7 | 2 | |
17 | Holstein Kiel | 5 | 7 | 25 | 2 | 12 | 1 | 10 | |
18 | VfL Bochum 1848 | 2 | 2 | 10 | 8 | 0 | 10 | 30 |