Classement équipe de RB Leipzig
Champions League
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 15 | 5 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
2 | Inter | 13 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
3 | FC Barcelona | 12 | 5 | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
4 | Borussia Dortmund | 12 | 0 | 16 | 6 | 4 | 1 | 5 | |
5 | Atalanta | 11 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
7 | Arsenal | 10 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
8 | Monaco | 10 | 1 | 5 | 12 | 7 | 3 | 1 | |
9 | Aston Villa | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Sporting CP | 10 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 10 | |
11 | Brest | 10 | 1 | 9 | 1 | 6 | 5 | 3 | |
12 | Lille | 10 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | |
13 | FC Bayern München | 9 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 0 | |
14 | Benfica | 9 | 3 | 0 | 5 | 10 | 7 | 2 | |
15 | Atlético Madrid | 9 | 11 | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | |
16 | Milan | 9 | 3 | 8 | 5 | 0 | 2 | 10 | |
17 | Manchester City | 8 | 13 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | |
18 | PSV | 8 | 1 | 10 | 5 | 7 | 2 | 2 | |
19 | Juventus | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
20 | Celtic | 8 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | |
21 | Feyenoord | 7 | 2 | 10 | 13 | 5 | 1 | 2 | |
22 | Club Brugge | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | |
23 | Dinamo Zagreb | 7 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 2 | |
24 | Real Madrid | 6 | 5 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | |
25 | Paris Saint Germain | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
26 | Shakhtar Donetsk | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | |
27 | VfB Stuttgart | 4 | 5 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
28 | Sparta Praha | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 14 | |
29 | Sturm Graz | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
30 | Girona | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
31 | Crvena Zvezda | 3 | 5 | 9 | 1 | 17 | 0 | 4 | |
32 | Salzburg | 3 | 4 | 15 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
33 | Bologna | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 | |
34 | RB Leipzig | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 18 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
36 | Young Boys | 0 | 2 | 17 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Bundesliga
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 30 | 9 | 12 | 0 | 37 | 8 | 3 | |
2 | Eintracht Frankfurt | 26 | 16 | 12 | 31 | 2 | 8 | 2 | |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 1 | 6 | 28 | 19 | 12 | 5 | |
4 | RB Leipzig | 21 | 3 | 14 | 6 | 19 | 12 | 3 | |
5 | Borussia Dortmund | 20 | 4 | 23 | 2 | 19 | 12 | 6 | |
6 | SC Freiburg | 20 | 16 | 6 | 16 | 4 | 12 | 2 | |
7 | FSV Mainz 05 | 19 | 20 | 4 | 5 | 14 | 12 | 3 | |
8 | VfL (F)olfsburg | 18 | 19 | 3 | 25 | 5 | 12 | 4 | |
9 | VfB Stuttgart | 17 | 23 | 4 | 3 | 5 | 12 | 21 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 17 | 5 | 18 | 2 | 12 | 5 | |
11 | FC Union Berlin | 16 | 4 | 11 | 12 | 4 | 4 | 10 | |
12 | Werder Bremen | 16 | 19 | 4 | 4 | 12 | 24 | 4 | |
13 | FC Augsburg | 15 | 12 | 5 | 14 | 23 | 4 | 3 | |
14 | TSG Hoffenheim | 12 | 17 | 3 | 6 | 24 | 12 | 3 | |
15 | St. Pauli | 11 | 15 | 7 | 10 | 3 | 12 | 2 | |
16 | Heidenheim | 10 | 12 | 24 | 15 | 3 | 8 | 1 | |
17 | Holstein Kiel | 5 | 9 | 13 | 1 | 12 | 31 | 2 | |
18 | VfL Bochum 1848 | 2 | 12 | 10 | 10 | 33 | 0 | 2 |