Classement équipe de Nice
Europa League
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 12 | 2 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
2 | Ajax | 10 | 3 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Galatasaray | 10 | 1 | 0 | 12 | 3 | 4 | 8 | |
4 | Eintracht Frankfurt | 10 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
5 | Anderlecht | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
6 | Athletic Club | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
7 | Tottenham Hotspur | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 4 | |
8 | FCSB | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 5 | |
9 | Olympique Lyonnais | 7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | |
10 | Rangers | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
11 | Olympiakos Piraeus | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
12 | Bodø / Glimt | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | |
13 | Midtjylland | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
14 | Ferencváros | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | |
15 | Manchester United | 6 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | |
16 | Viktoria Plzeň | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | |
17 | AZ | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
18 | Beşiktaş | 6 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | |
19 | TSG Hoffenheim | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
20 | Roma | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
21 | Fenerbahçe | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | |
22 | Porto | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
23 | Slavia Praha | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
24 | Elfsborg | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | |
25 | Real Sociedad | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
26 | Sporting Braga | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
27 | FC Twente | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | |
28 | Malmö FF | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
29 | Qarabağ | 3 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | |
30 | Union Saint-Gilloise | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
31 | Nice | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
32 | Rīgas FS | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | |
33 | PAOK | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | |
34 | Ludogorets | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
35 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | |
36 | Dynamo Kyiv | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain | 29 | 2 | 9 | 11 | 0 | 10 | 33 | |
2 | Monaco | 23 | 8 | 2 | 7 | 18 | 11 | 2 | |
3 | Olympique Marseille | 20 | 6 | 11 | 15 | 3 | 24 | 2 | |
4 | Lille | 19 | 18 | 5 | 4 | 2 | 11 | 11 | |
5 | Olympique Lyonnais | 18 | 5 | 18 | 3 | 15 | 3 | 11 | |
6 | Nice | 17 | 21 | 11 | 5 | 4 | 11 | 2 | |
7 | Reims | 17 | 4 | 11 | 15 | 2 | 19 | 5 | |
8 | Lens | 17 | 2 | 12 | 9 | 5 | 11 | 4 | |
9 | Auxerre | 16 | 20 | 19 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
10 | Toulouse | 15 | 4 | 4 | 13 | 11 | 11 | 3 | |
11 | Strasbourg | 13 | 20 | 3 | 4 | 4 | 22 | 11 | |
12 | Brest | 13 | 14 | 1 | 4 | 11 | 6 | 19 | |
13 | Rennes | 11 | 3 | 2 | 18 | 6 | 13 | 11 | |
14 | Nantes | 10 | 17 | 11 | 14 | 5 | 4 | 2 | |
15 | Angers SCO | 10 | 20 | 2 | 11 | 13 | 4 | 5 | |
16 | Saint-Étienne | 10 | 10 | 11 | 3 | 25 | 1 | 7 | |
17 | Le Havre | 9 | 8 | 3 | 8 | 23 | 11 | 0 | |
18 | Montpellier | 7 | 11 | 1 | 8 | 31 | 11 | 2 |