Classement équipe de Juventus
Champions League
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 15 | 5 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
2 | Inter | 13 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
3 | FC Barcelona | 12 | 5 | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
4 | Borussia Dortmund | 12 | 0 | 16 | 6 | 4 | 1 | 5 | |
5 | Atalanta | 11 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
7 | Arsenal | 10 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
8 | Monaco | 10 | 1 | 5 | 12 | 7 | 3 | 1 | |
9 | Aston Villa | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Sporting CP | 10 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 10 | |
11 | Brest | 10 | 1 | 9 | 1 | 6 | 5 | 3 | |
12 | Lille | 10 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | |
13 | FC Bayern München | 9 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 0 | |
14 | Benfica | 9 | 3 | 0 | 5 | 10 | 7 | 2 | |
15 | Atlético Madrid | 9 | 11 | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | |
16 | Milan | 9 | 3 | 8 | 5 | 0 | 2 | 10 | |
17 | Manchester City | 8 | 13 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | |
18 | PSV | 8 | 1 | 10 | 5 | 7 | 2 | 2 | |
19 | Juventus | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
20 | Celtic | 8 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | |
21 | Feyenoord | 7 | 2 | 10 | 13 | 5 | 1 | 2 | |
22 | Club Brugge | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | |
23 | Dinamo Zagreb | 7 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 2 | |
24 | Real Madrid | 6 | 5 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | |
25 | Paris Saint Germain | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
26 | Shakhtar Donetsk | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | |
27 | VfB Stuttgart | 4 | 5 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
28 | Sparta Praha | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 14 | |
29 | Sturm Graz | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
30 | Girona | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
31 | Crvena Zvezda | 3 | 5 | 9 | 1 | 17 | 0 | 4 | |
32 | Salzburg | 3 | 4 | 15 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
33 | Bologna | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 | |
34 | RB Leipzig | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 18 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
36 | Young Boys | 0 | 2 | 17 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Serie A
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 32 | 14 | 2 | 21 | 10 | 9 | 2 | |
2 | Atalanta | 31 | 14 | 10 | 16 | 36 | 3 | 1 | |
3 | Inter | 28 | 31 | 13 | 1 | 8 | 4 | 14 | |
4 | Fiorentina | 28 | 4 | 8 | 27 | 1 | 10 | 13 | |
5 | Lazio | 28 | 17 | 9 | 4 | 29 | 14 | 1 | |
6 | Juventus | 26 | 14 | 6 | 8 | 8 | 22 | 0 | |
7 | Milan | 22 | 23 | 4 | 14 | 6 | 13 | 3 | |
8 | Bologna | 21 | 13 | 18 | 16 | 6 | 2 | 5 | |
9 | Udinese | 17 | 5 | 2 | 14 | 16 | 7 | 21 | |
10 | Empoli | 16 | 14 | 4 | 7 | 10 | 3 | 14 | |
11 | Parma | 15 | 20 | 6 | 22 | 14 | 3 | 5 | |
12 | Torino | 15 | 4 | 20 | 14 | 3 | 7 | 16 | |
13 | Cagliari | 14 | 24 | 14 | 6 | 15 | 3 | 5 | |
14 | Genoa | 14 | 24 | 5 | 3 | 13 | 6 | 14 | |
15 | Roma | 13 | 20 | 7 | 14 | 3 | 4 | 14 | |
16 | Lecce | 13 | 4 | 7 | 22 | 7 | 14 | 3 | |
17 | Hellas Verona | 12 | 0 | 10 | 14 | 33 | 17 | 4 | |
18 | Como | 11 | 7 | 14 | 14 | 26 | 2 | 5 | |
19 | Monza | 10 | 12 | 17 | 1 | 7 | 6 | 14 | |
20 | Venezia | 8 | 2 | 10 | 14 | 11 | 2 | 25 |