Classement équipe de Gibraltar
Euro Qualification
Group A
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 21 | 1 | 7 | 0 | 25 | 5 | 8 | |
2 | Écosse | 17 | 1 | 8 | 2 | 5 | 17 | 8 | |
3 | Norvège | 11 | 2 | 14 | 3 | 8 | 3 | 12 | |
4 | Géorgie | 8 | 4 | 2 | 8 | 18 | 12 | 2 | |
5 | Chypre | 0 | 8 | 0 | 28 | 8 | 0 | 3 |
Group B
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 22 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | 29 | |
2 | Pays-Bas | 18 | 17 | 7 | 6 | 8 | 2 | 0 | |
3 | Grèce | 13 | 14 | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | |
4 | République d'Irlande | 6 | 8 | 9 | 2 | 10 | 6 | 0 | |
5 | Gibraltar | 0 | 41 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Group C
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 20 | 0 | 8 | 2 | 22 | 4 | 6 | |
2 | Italie | 14 | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | |
3 | Ukraine | 14 | 2 | 8 | 4 | 8 | 11 | 2 | |
4 | Macédoine du Nord | 8 | 2 | 20 | 4 | 2 | 8 | 10 | |
5 | Malte | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 20 | 2 |
Group D
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turquie | 17 | 14 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | |
2 | Croatie | 16 | 13 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | |
3 | Pays de Galles | 12 | 3 | 2 | 10 | 10 | 8 | 3 | |
4 | Arménie | 8 | 4 | 2 | 8 | 11 | 2 | 9 | |
5 | Lettonie | 3 | 19 | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 |
Group E
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albanie | 15 | 3 | 8 | 4 | 12 | 1 | 4 | |
2 | République tchèque | 15 | 4 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
3 | Pologne | 11 | 3 | 10 | 2 | 10 | 3 | 8 | |
4 | Moldavie | 10 | 10 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | |
5 | Îles Féroé | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 13 | 0 |
Group F
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 20 | 0 | 6 | 22 | 2 | 8 | 4 | |
2 | Autriche | 19 | 7 | 1 | 17 | 1 | 6 | 8 | |
3 | Suède | 10 | 14 | 12 | 4 | 1 | 8 | 3 | |
4 | Azerbaïdjan | 7 | 7 | 2 | 1 | 17 | 5 | 8 | |
5 | Estonie | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 22 | 2 |
Group G
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hongrie | 18 | 16 | 7 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
2 | Serbie | 14 | 8 | 9 | 4 | 2 | 15 | 2 | |
3 | Monténégro | 11 | 11 | 9 | 2 | 3 | 8 | 3 | |
4 | Lituanie | 6 | 4 | 14 | 1 | 3 | 8 | 8 | |
5 | Bulgarie | 4 | 7 | 14 | 8 | 0 | 4 | 4 |
Group H
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark | 22 | 10 | 19 | 2 | 10 | 7 | 1 | |
2 | Slovénie | 22 | 7 | 2 | 9 | 20 | 10 | 1 | |
3 | Finlande | 18 | 4 | 18 | 0 | 10 | 6 | 10 | |
4 | Kazakhstan | 18 | 16 | 0 | 10 | 6 | 12 | 4 | |
5 | Irlande du Nord | 9 | 10 | 3 | 7 | 13 | 9 | 0 | |
6 | Saint-Marin | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 10 | 10 |
Group I
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roumanie | 22 | 16 | 5 | 4 | 10 | 6 | 0 | |
2 | Suisse | 17 | 5 | 1 | 22 | 11 | 4 | 10 | |
3 | Israël | 15 | 11 | 3 | 10 | 4 | 3 | 11 | |
4 | Bélarus | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 9 | |
5 | Kosovo | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | |
6 | Andorre | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 8 | 20 |
Group J
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 30 | 10 | 0 | 36 | 10 | 0 | 2 | |
2 | Slovaquie | 22 | 17 | 8 | 2 | 1 | 10 | 7 | |
3 | Luxembourg | 17 | 10 | 5 | 3 | 19 | 2 | 13 | |
4 | Islande | 10 | 10 | 17 | 3 | 6 | 1 | 16 | |
5 | Bosnie et Herzégovine | 9 | 9 | 7 | 20 | 0 | 10 | 3 | |
6 | Liechtenstein | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 28 |