Classement équipe de Feyenoord
Champions League
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 12 | 4 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
2 | Sporting CP | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
3 | Monaco | 10 | 0 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | |
4 | Brest | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 3 | |
5 | Inter | 10 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
6 | FC Barcelona | 9 | 4 | 15 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
7 | Borussia Dortmund | 9 | 0 | 13 | 6 | 3 | 1 | 4 | |
8 | Aston Villa | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
9 | Atalanta | 8 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
10 | Manchester City | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
11 | Juventus | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | |
12 | Arsenal | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
13 | Bayer 04 Leverkusen | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
14 | Lille | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
15 | Celtic | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
16 | Dinamo Zagreb | 7 | 1 | 1 | 12 | 10 | 4 | 2 | |
17 | FC Bayern München | 6 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | |
18 | Real Madrid | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
19 | Benfica | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | |
20 | Milan | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | |
21 | Feyenoord | 6 | 7 | 2 | 10 | 4 | 0 | 2 | |
22 | Club Brugge | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | |
23 | Atlético Madrid | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | |
24 | PSV | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | |
25 | Paris Saint Germain | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
26 | Sparta Praha | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | |
27 | VfB Stuttgart | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | |
28 | Shakhtar Donetsk | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
29 | Girona | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
30 | Salzburg | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | |
31 | Bologna | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
32 | RB Leipzig | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | |
33 | Sturm Graz | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
34 | Young Boys | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
35 | Crvena Zvezda | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 | 4 | |
36 | Slovan Bratislava | 0 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Eredivisie
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 33 | 40 | 0 | 11 | 9 | 1 | 12 | |
2 | FC Utrecht | 28 | 20 | 11 | 11 | 1 | 1 | 9 | |
3 | Ajax | 26 | 2 | 25 | 11 | 11 | 8 | 1 | |
4 | Feyenoord | 25 | 28 | 13 | 7 | 4 | 12 | 1 | |
5 | FC Twente | 22 | 11 | 6 | 2 | 4 | 24 | 12 | |
6 | AZ | 17 | 23 | 14 | 5 | 12 | 5 | 2 | |
7 | Fortuna Sittard | 17 | 5 | 12 | 5 | 16 | 13 | 2 | |
8 | NEC | 16 | 19 | 12 | 6 | 5 | 1 | 10 | |
9 | Willem II | 15 | 12 | 4 | 3 | 12 | 13 | 5 | |
10 | Go Ahead Eagles | 15 | 15 | 4 | 20 | 12 | 3 | 5 | |
11 | NAC Breda | 15 | 21 | 12 | 0 | 7 | 12 | 5 | |
12 | SC Heerenveen | 14 | 6 | 12 | 4 | 2 | 13 | 23 | |
13 | FC Groningen | 12 | 12 | 19 | 12 | 6 | 3 | 3 | |
14 | PEC Zwolle | 12 | 3 | 6 | 14 | 12 | 22 | 3 | |
15 | Heracles Almelo | 12 | 12 | 23 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
16 | Sparta Rotterdam | 11 | 5 | 12 | 18 | 2 | 12 | 5 | |
17 | Almere City | 6 | 6 | 1 | 3 | 27 | 12 | 8 | |
18 | RKC (F)aalwijk | 4 | 31 | 1 | 10 | 12 | 10 | 1 |