Classement équipe de Benfica
Champions League
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 12 | 4 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
2 | Sporting CP | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
3 | Monaco | 10 | 0 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | |
4 | Brest | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 3 | |
5 | Inter | 10 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
6 | FC Barcelona | 9 | 4 | 15 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
7 | Borussia Dortmund | 9 | 0 | 13 | 6 | 3 | 1 | 4 | |
8 | Aston Villa | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
9 | Atalanta | 8 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
10 | Manchester City | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
11 | Juventus | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | |
12 | Arsenal | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
13 | Bayer 04 Leverkusen | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
14 | Lille | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
15 | Celtic | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
16 | Dinamo Zagreb | 7 | 1 | 1 | 12 | 10 | 4 | 2 | |
17 | FC Bayern München | 6 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | |
18 | Real Madrid | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
19 | Benfica | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | |
20 | Milan | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | |
21 | Feyenoord | 6 | 7 | 2 | 10 | 4 | 0 | 2 | |
22 | Club Brugge | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | |
23 | Atlético Madrid | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | |
24 | PSV | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | |
25 | Paris Saint Germain | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
26 | Sparta Praha | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | |
27 | VfB Stuttgart | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | |
28 | Shakhtar Donetsk | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
29 | Girona | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
30 | Salzburg | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | |
31 | Bologna | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
32 | RB Leipzig | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | |
33 | Sturm Graz | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
34 | Young Boys | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
35 | Crvena Zvezda | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 | 4 | |
36 | Slovan Bratislava | 0 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Liga Portugal
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 33 | 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 39 | |
2 | Porto | 27 | 28 | 9 | 2 | 0 | 8 | 11 | |
3 | Benfica | 25 | 10 | 28 | 7 | 1 | 8 | 1 | |
4 | Santa Clara | 21 | 4 | 12 | 14 | 11 | 7 | 0 | |
5 | Sporting Braga | 20 | 11 | 19 | 6 | 11 | 2 | 3 | |
6 | Vitória SC | 18 | 12 | 11 | 5 | 11 | 3 | 3 | |
7 | Famalicão | 17 | 5 | 4 | 12 | 9 | 11 | 2 | |
8 | Moreirense | 17 | 11 | 4 | 14 | 5 | 15 | 2 | |
9 | Casa Pia | 13 | 14 | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | |
10 | Rio Ave | 12 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 20 | |
11 | Gil Vicente | 10 | 14 | 11 | 2 | 4 | 19 | 5 | |
12 | Estoril | 10 | 4 | 16 | 8 | 5 | 11 | 2 | |
13 | AVS | 10 | 11 | 19 | 4 | 9 | 5 | 2 | |
14 | Boavista | 9 | 6 | 7 | 15 | 11 | 2 | 3 | |
15 | Estrela Amadora | 9 | 10 | 11 | 3 | 6 | 20 | 2 | |
16 | Nacional | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 15 | 6 | |
17 | Arouca | 8 | 19 | 2 | 11 | 6 | 7 | 2 | |
18 | Farense | 5 | 5 | 8 | 1 | 11 | 18 | 2 |