Informations
| Nom complet | Max Aarons |
|---|---|
| Date de naissance | 4 janvier 2000 (26 ans) |
| Nationalité | Angleterre |
| Poste | Milieu gauche |
| Taille | 177 cm |
| Poids | 69 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 30 mars 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
|
|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| - | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 48 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 71 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 35 |
| - | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 72 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 52 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Prochains matchs
21:00
Premiership - 1re phase
17:00
Premiership - 1re phase
16:00
Premiership - 1re phase
16:00
Premiership - 1re phase
20:45
Premiership - 1re phase
Voir tous les matchs de Rangers
Transferts
| Date | De | Vers | |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 |