B. Nieuwkoop

B. Nieuwkoop

Milieu gauche

Feyenoord Feyenoord

Informations

Nom complet Bart Nieuwkoop
Date de naissance 7 mars 1996 (30 ans)
Nationalité Pays-Bas
Poste Milieu gauche
Taille 181 cm
Poids 75 kg
Équipe actuelle Feyenoord Feyenoord

Statistiques

Dernière mise à jour : 30 mars 2026

Saison Matchs Buts Passes D. Cartons J. Cartons R. Minutes
Eredivisie Eredivisie (2025/2026) 0 0 3 2 2 6
Europa League Europa League (2025/2026) 0 0 0 2 0 4
Champions League Champions League (2025/2026) 0 0 0 0 0 0
Eredivisie Eredivisie (2024/2025) 0 0 2 4 1 3
Champions League Champions League (2024/2025) 0 0 0 0 0 9
Europa League Europa League (2023/2024) 0 0 0 0 1 2
Champions League Champions League (2023/2024) 0 0 2 0 1 0
Champions League Champions League (2022/2023) 0 0 0 0 0 2
- 0 0 0 0 1 25
- 0 0 0 4 1 18
- 0 0 0 0 0 7
- 0 0 2 2 1 22
- 0 0 0 0 1 7
- 0 0 0 0 0 5
- 0 0 2 2 0 34
- 0 0 0 0 0 0
- 0 0 1 1 0 22
- 0 0 3 2 0 3
- 0 1 2 3 1 4
- 0 0 3 1 1 17
- 0 0 8 10 0 25
- 0 0 11 10 1 39
- 0 0 1 4 0 13
- 0 0 0 0 0 0

Prochains matchs

12:15

Sparta Rotterdam
Sparta Rotterdam
-
Feyenoord
Feyenoord

Eredivisie - 1ère journée

14:30

Feyenoord
Feyenoord
-
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles

Eredivisie - 2ème journée

16:45

SC Cambuur
SC Cambuur
-
Feyenoord
Feyenoord

Eredivisie - 3ème journée

14:30

Feyenoord
Feyenoord
-
ADO Den Haag
ADO Den Haag

Eredivisie - 4ème journée

16:30

NEC
NEC
-
Feyenoord
Feyenoord

Eredivisie - 5ème journée

Voir tous les matchs de Feyenoord